MOQ: | 2 stukken |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
Naam van het artikel | Technische parameters |
Bedrijfsfrequentieband | 2.4G, 5,8 GHz |
Typ van erkenning | Dji Mavic 3, Air, Mini, FPV, Avata |
Detecteer bereik | 1-3 km ((afhankelijk van omgeving en type drone) |
Positioneringsnauwkeurigheid | ≤5m (afhankelijk van omgeving en type drone) |
Positionering van de vernieuwingstijd | ≤ 30 s |
Doel detecteren. | >10 (samen) |
Aantal tracks gevolgd | ≥5 (samen) |
Grootte van de eenheid | L*W*H ((186mm*86mm*21mm) |
Gewicht van het product | 505 (exclusief antenne) |
Batterijcapaciteit | 4500 mAh ingebouwde lithiumbatterie |
Uithoudingstijd | 6 uur |
Laadtijd | 2.5 uur |
Werktemperatuur | -20 tot 50oC |
Bergingstemperatuur | -25°C tot 60°C |
Schermgrootte | 6.4 inch |
Schermresolutie | 2400*1080 pixels |
Hoeveelheid (set)
|
1-50
|
> 50
|
Levertyd (dagen)
|
minder dan 7 dagen
|
7-14 dagen
|
MOQ: | 2 stukken |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
Naam van het artikel | Technische parameters |
Bedrijfsfrequentieband | 2.4G, 5,8 GHz |
Typ van erkenning | Dji Mavic 3, Air, Mini, FPV, Avata |
Detecteer bereik | 1-3 km ((afhankelijk van omgeving en type drone) |
Positioneringsnauwkeurigheid | ≤5m (afhankelijk van omgeving en type drone) |
Positionering van de vernieuwingstijd | ≤ 30 s |
Doel detecteren. | >10 (samen) |
Aantal tracks gevolgd | ≥5 (samen) |
Grootte van de eenheid | L*W*H ((186mm*86mm*21mm) |
Gewicht van het product | 505 (exclusief antenne) |
Batterijcapaciteit | 4500 mAh ingebouwde lithiumbatterie |
Uithoudingstijd | 6 uur |
Laadtijd | 2.5 uur |
Werktemperatuur | -20 tot 50oC |
Bergingstemperatuur | -25°C tot 60°C |
Schermgrootte | 6.4 inch |
Schermresolutie | 2400*1080 pixels |
Hoeveelheid (set)
|
1-50
|
> 50
|
Levertyd (dagen)
|
minder dan 7 dagen
|
7-14 dagen
|