MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | $90-$125 |
Leveringstermijn: | 1-3 werkdagen |
Betaalmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
Parameters
Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
Merknaam | LDSK |
Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
Productnaam | RF-versterkermodule ((GaN) |
Frequentie | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Uitgangsvermogen | 50 W |
Frequentie- en vermogensaanpassing | Ondersteuning |
Max Gain | 47 dBm |
Spanning | 24 tot en met 32 V |
Grootte van het product |
37.3*112*19.5mm |
Gewicht van het product | 220 g |
Hoeveelheid ((PCS) | < 100 stuks | < 500 | 500 tot 1000 | > 1000 |
Levertyd ((Dagen) | 3 | 3-5 | 7-12 | Onderhandeld |
Artikel 1 | Logo's | Frequentie | Kracht | Verpakking |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Productbeschrijving
Productgegevens
1.5 GHzanti-drone-module 50W
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | $90-$125 |
Leveringstermijn: | 1-3 werkdagen |
Betaalmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
Parameters
Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
Merknaam | LDSK |
Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
Productnaam | RF-versterkermodule ((GaN) |
Frequentie | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Uitgangsvermogen | 50 W |
Frequentie- en vermogensaanpassing | Ondersteuning |
Max Gain | 47 dBm |
Spanning | 24 tot en met 32 V |
Grootte van het product |
37.3*112*19.5mm |
Gewicht van het product | 220 g |
Hoeveelheid ((PCS) | < 100 stuks | < 500 | 500 tot 1000 | > 1000 |
Levertyd ((Dagen) | 3 | 3-5 | 7-12 | Onderhandeld |
Artikel 1 | Logo's | Frequentie | Kracht | Verpakking |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Productbeschrijving
Productgegevens
1.5 GHzanti-drone-module 50W