|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Frequency And Power: | 1500–2500MHz 100W | Operating Voltage: | 28-32V |
---|---|---|---|
Operating Ambient Temperature: | -10~+55℃ | Size: | 170 × 77 × 24.5mm |
Highlight: | FPV Anti-Drone Module, 100W Anti-Drone Module, DJI Anti-Drone Module | ||
Markeren: | 100W GaN RF-versterkermodule,GaN-versterker voor anti-drone systemen,1500-2500MHz RF-versterkermodule |
DeLDK-TZ-KGN-100W High Power GaN RF Power Amplifier Moduleis ontworpen met geavanceerdeGalliumnitrium (GaN)Het is compact en heeft een hoge bandbreedte en een stabiele gain in het frequentiebereik van 1500-2500 MHz.Metalen behuizing met hoge betrouwbaarheid zorgt voor duurzaamheid en constante prestaties, zelfs in moeilijke omgevingen.
Met100 W continu uitgangsvermogenen geïntegreerdovertemperatuurenVSWR-beschermingDeze versterker is ideaal voor industriële en communicatiesystemen.RS-485enTTL-communicatieprotocollen, waardoor realtime monitoring van temperatuur, stroom, spanning en RF-uitgangsvermogen mogelijk is, samen met flexibele controle over de bedrijfsfrequentie- en stroominstellingen.
Parameter | Specificatie | Eenheid | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Model | LDK-TZ-KGN-100W | - | - |
Frequentiebereik | 1500-2500 | MHz | - |
Werkspanning | 32 | V | Bereik: 28-32V |
Maximaal uitgangsvermogen | 100 | W | 100W @ 9A Typisch |
Efficiëntie van de vermogenversterker | 35 | % | @100W |
Maximale winst | 45 | dB | - |
Vlakheid verkrijgen | ≤ 5 | dB | - |
Standaard invoervermogen | 5 | dBm | - |
Maximaal niet-beschadigd vermogen | ≤ 10 | dBm | - |
Uitgangspoort VSWR | ≤ 2 | - | Geen stroom, netwerk score test |
Werktemperatuur | -10 tot +55 | °C | - |
Stroomstabiliteit | ± 10 | dB | -40°C tot +55°C |
Verplichting tot stroomvoorziening | ≥11A @ +32Vdc | - | CW-uitgang van 100 W |
Beheersinterface | RS-485 / TTL | - | 2.54mm 2×4 pin |
Monitoringsfuncties | Temp, stroom, spanning, RF-uitgangsvermogen | - | - |
RF-connectoren | Invoer: SMA, Uitvoer: N-F | - | - |
Afmetingen | 170 × 77 × 24.5 | mm | - |
Gewicht | 750 | g | - |
Afmeting van het montagegat | 152.3 × 71.5 | mm | M3.0 × 4 |
Huismateriaal | Metalen | - | Hoge betrouwbaarheid |
Hoeveelheid (PCS) | < 100 stuks | < 500 | 500 tot 1000 | > 1000 |
---|---|---|---|---|
Levertyd (dagen) | 3 | 3-5 | 7-12 | Onderhandeld |
Artikel 1 | Logo's | Frequentie | Kracht | Verpakking |
---|---|---|---|---|
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shenzhen Ladasky Technology Co., Ltd. is een nationale high-tech onderneming gespecialiseerd in geavanceerde technologieën voor UAV-verdediging en veiligheidssystemen op lage hoogte.signaalanalyseOnze productportfolio omvat UAV-detectie-modules, RF-onderdrukkingseenheden en navigatiesimulatiesystemen.
Ladasky is toegewijd aan het leveren van precieze, efficiënte en intelligente oplossingen voor bescherming op lage hoogte.en bescherming van kritieke infrastructuurGedreven door innovatie, zijn we toegewijd aan het bouwen van toonaangevende UAV controle en management technologie platforms.
Verkoopeenheden: | Eenvoudige post |
---|---|
Afzonderlijke verpakking: | 20x10x5 cm |
enkelvoudig brutogewicht: | 0.2 kg |
Pakkettype: | Elk stuk wordt afzonderlijk in een zak verpakt en vervolgens in een karton verpakt. |
We hebben professionele kennis, oprechte service, geduldige reactie en een uitstekend team.
E-mail:Emma@ladaskytech.com
Contactpersoon: Miss. Amber