-
Dmitry.Uw product werkt zeer goed en het antwoord komt op tijd. -
Sergey.Goede kwaliteit, snelle levering, tijdige reactie, uitstekende service
Customizable 6500–7200MHz RF Amplifier Module, High-Power GaN Amplifier for Anti-FPV Drone Detection, Surveillance, Signal Boost, and Counter-UAV Applications
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Frequentiebereik | 6500–7200 MHz, aanpasbaar voor specifieke operationele behoeften | Productgewicht | 400g |
|---|---|---|---|
| Brede toepassing | Geschikt voor FPV-dronedetectie, anti-dronebeveiliging en RF-onderzoek | Stabiele prestaties | Zorgt voor een betrouwbare signaaloverdracht onder verschillende omgevingsomstandigheden |
| Compact ontwerp | Eenvoudige integratie in modulaire of op maat gemaakte anti-dronesystemen | Duurzame constructie | Gebouwd voor continu gebruik met hoge betrouwbaarheid en lange levensduur |
| Professionele kwaliteit | Ideaal voor militaire, industriële en professionele beveiligingstoepassingen | Verbeterde beveiliging | Ondersteunt geavanceerde anti-FPV-dronemaatregelen, waardoor ongeoorloofde interferentie wordt voork |
| Markeren | 6500–7200MHz RF Amplifier Module,Customizable GaN Amplifier,Anti-FPV Drone Detection Power Amplifier Module |
||
Productbeschrijving
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz 50W anti-drone module/PA module
Ondersteuning van stroom en frequentie Aanpassingsvorm 10-7500 MHz, 10W,20W,30W, 40W, 50W,100W,150W,200W
In de technische indicatoren voor radiofrequentie- en bewaking van de vermogenversterkermodule wordt de definitie van elke poort van de module, alsmede de vorm en structuur van de module bepaald.
RF-versterker RF-versterker Board RF-versterker module Anti-FPV Drone Security System RF-versterker module 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G-rfversterkers cb radio breedbandrfversterker rfversterker rfversterker 100w 220mhz rfversterker 150w rfversterker 1000w vhf 100-7500mhz fabriek
Prestatieparameters
| Parameter | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Symbool |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkfrequentie | 65006700, 67006900, 69007200 | MHz | |||
| Bandbreedte | - | 200 | - | MHz | BW |
| Piekuitgangsvermogen (CW-signaal) | - | 50 | - | W | PSAT |
| Efficiëntie | - | 28 | - | % | EFF |
| Harmonics (1e ̊th, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
| Spurious Emission (Falsche uitstoot) | 60 | - | - | dBc | Spin |
| Invoer VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Uitgang VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Werkspanning | 28 | - | - | V | VDC |
| Huidig verbruik | 5.5 | - | - | IDC | |
Mechanische parameters
| Parameter | Typus. | Eenheid |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.4 | kg |
| Afmetingen | 132 × 53 × 17 | mm |
| RF-connector | RF-uitgang: SMA vrouwelijk | - |
| DC-connector | Stroomvoorziening: Feedthrough condensator mannetje | - |
| Koelmethode | Verplichte externe koelplaat | - |
![]()
We bieden professionele expertise, oprechte service, snelle reacties en een uitstekend team om een comfortabele aankoopbeleving te garanderen.
- Stuur ons uw product selectie
- Wij bieden gedetailleerde informatie en offertes.
- Bespreek eventuele productvragen
- Bevestiging van de bestelling en ontvangst van betalingsinstructies
- Pakketbevestiging ontvangen en volgen
- Feedback geven na ontvangst van goederen

