| Merknaam: | LDK |
| Modelnummer: | LDK-G01 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $1600 |
| Levertijd: | 1 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
LDK-G01 Het draagbare FPV-detectie- en videotransmissie-opnameapparaat integreert detectie, video-onderschepping en videoopslag in één systeem.FPV analoge videotransmissie detectieIn complexe elektromagnetische omgevingen kan het quadcopters, drones met vaste vleugels, DIY-modellen en FPV-drones nauwkeurig identificeren.en geluid te gevenDit apparaat is geschikt voor scenario's zoals routinematige patrouilles, kritieke doelbeveiliging, operaties op eenheidsniveau en onderzoek en bewijsverzameling.
| Aantal | Naam | Specificaties |
|---|---|---|
| Identificatietypen | Ondersteunt mainstream drones zoals DJI, Autel, Hubsan, evenals FPV-race-drones en DIY-drones | |
| Frequentiebereik | Ondersteunt aanpasbaar scannen van 70 MHz tot 6,2 GHz. Standaard detectiebanden: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz (andere banden kunnen worden aangepast) | |
| FPV-videotransmissie detectie | Ondersteunt detectie van alle analoge videotransmissies binnen het frequentiebereik van 500 MHz/6 GHz (gebruiker aanpasbaar) | |
| Detectieradius | ≥ 1,5 km (zichtlijn, schone elektromagnetische omgeving). | |
| Afstand van videoopname | ≥ 1,5 km (zichtlijn, schone elektromagnetische omgeving). | |
| Videoopslagcapaciteit | ≥ 32 GB geheugenkaart, maximaal 256 GB | |
| Reactietijd bij detectie | ≤ 3 s (< 8 banden); ≤ 5 s (< 12 banden) | |
| Levensduur van de batterij | ≥ 5 s (zowel de schermhelderheid als de bedrijfsmodus zijn standaard) | |
| Alarmmodi | Geluid, trillingen en licht | |
| Schermgrootte | 7-inch touchscreen | |
| Stroomvoorziening | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | |
| Batterijcapaciteit | 7000 mAh | |
| Gewicht van het apparaat | ≤ 1,2 kg | |
| Afmeting van het apparaat | Lengte × Breedte × Hoogte:212mm × 137mm × 41mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()