| Merknaam: | LDSK |
| MOQ: | 1 stuk |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
6500-6700 mhz/6700-6900 mhz/6900-7200 mhz 50 W anti drone module/PA module
RF-eindversterker Rf-versterkerkaart Rf-versterkermodule Anti-FPV Drone-beveiligingssysteem Rf-eindversterkermodule 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G vhf 100-7500 MHz fabriek
Prestatieparameters
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Eenheid | Symbool |
| Bedrijfsfrequentie | 6500–6700, 6700–6900, 6900–7200 | MHz | |||
| Bandbreedte | - | 200 | - | MHz | BW |
| Piekuitgangsvermogen (CW-signaal) | - | 50 | - | W | PSAT |
| Efficiëntie | - | 28 | - | % | EFF |
| Harmonischen (1e-Nde, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
| Onechte emissie | 60 | - | - | dBc | Aansporing |
| Invoer VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Uitgang VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Bedrijfsspanning | 28 | - | - | V | VDC |
| Huidig verbruik | 5.5 | - | - | IDC | |
Mechanische parameters
| Parameter | Typ. | Eenheid |
| Gewicht | 0,4 | kg |
| Afmetingen | 132×53×17 | mm |
| RF-connector | RF-uitgang: SMA vrouwelijk | - |
| DC-connector | Voeding: Doorvoercondensator mannelijk | - |
| Koelmethode | Extern koellichaam vereist | - |